數碼溫度控制器monoone-120|東京技術研究所
配備容易確認的數碼顯示器,在有效控制加熱器的溫度的同時,通過監測功能也可測量被加熱物體的溫度。
同時監測兩個溫度,實現了更精準的溫度控制。
K熱電偶,J型,T型等大多數類型,以及鉑電阻(Pt 100Ω)皆可支持對應。
可選裝置配備有,最大24小時,以每分鐘為單位的開關可能的定時器功能,以及控制版面上可安裝的DIN導軌。
輸入功率 | 熱電偶(K,J,T,E,R,S,B) (外部抵抗為100Ω以下) 鉑測溫電阻(Pt100Ω) |
---|---|
電源電壓 | AC 90 ~ 240V(單相) 50/60H z |
輸出形式 | SSR(非接觸)電壓輸出<輸出電壓取決於電源電壓> |
額定功率 | 15A 以下 ※ 由於是SSR輸出會有少許漏電流。如電流數值在0.2A以下請聯繫我們。 |
輔助輸出 | AC250V、3A |
控制方式 | 1.PID時分比例(加熱操作)帶自動調節 2.開/關控制(加熱操作) |
控制常數 | 比例帶:0.1~999.9(°C)/ 比例循環:1~10(秒) 積分時間:0〜999(秒)/靈敏度:0〜99.9(℃) 微分時間:0+999(秒)/ PV校正:-50.0~50.0(℃) |
採樣週期 | 0.5 秒 |
設定值存儲 | EEPROM |
短路保護 | 20 A內置保險絲(不可由用戶更換) |
其他功能 | 錯誤顯示/燒壞/預防溫度過高設定/鎖定功能/加熱器斷開報警功能/定時器功能 |
耗電量 | 10VA 以下 |
允許的周圍條件 | 溫度:0~40℃ 濕度:35~85%rh(不結露) |
耐電壓 | AC1800V 1 秒間(電源部分和輸出部分) |
抗噪音 | 脈衝寬度為50 nS,超過1200 V時為1μS |
尺寸/重量 | 165(高)×110(寬)×85(長)mm※不包括突起和安裝金屬部件約1.3公斤 |
安裝 | 壁掛式 *在桌子上使用時,將安裝橡膠腳(附件) |
※不包括傳感器。 本公司可配置,如需請聯繫
熱電偶 | K,J,T,E | 所顯示值(±0.3%或±2℃的較大數值)±1digit以下 |
---|---|---|
R,S | 所顯示值(±0.3%或±2℃的較大數值)±1digit以下 | |
B | 0~400℃顯示範圍的±5%±1digit以下 | |
鉑測溫電阻 | 所顯示值(±0.3%或±0.8℃的較大數值)±1digit以下 |
※不包括傳感器的誤差。