保温材料・絕熱材料/墊・板・紙|東京技術研究所
產品名稱 | 型號 | 尺寸 | 形狀 | 耐熱温度 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃墊 | GND-3 | 1000W×100D×3H(mm) | 墊 | 600℃ | 玻璃繊維 |
玻璃墊 | GND-10 | 1000W×100D×10H(mm) | 墊 | 600℃ | 玻璃繊維 |
玻璃墊 | GND-15 | 1000W×1000D×15H(mm) | 墊 | 600℃ | 玻璃繊維 |
玻璃墊 | GND-20 | 1000W×1000D×20H(mm) | 墊 | 600℃ | 玻璃繊維 |
陶瓷墊 | SSND-3 | 1000W×1000D×3H(mm) | 墊 | 900℃ | 石英繊維 |
陶瓷墊 | SSND-20 | 1000W×1000D×20H(mm) | 墊 | 900℃ | 石英繊維 |
陶瓷墊 | SCBR-25 | 600W×1000D×25H(mm) | 墊 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷墊 | SCBR-50 | 600W×1000D×50H(mm) | 墊 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷板 | SCBD-125 | 600W×900D×12.5H(mm) | 板 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷板 | SCBD-250 | 600W×900D×25H(mm) | 板 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷紙 | SCPA-3 | 600W×1200D×3H(mm) | 紙 | 1260℃ | 陶瓷 |
一部分產品可以提供樣品。
(玻璃布,玻璃羊毛,玻璃套等)歡迎咨詢聯繫