管道用覆套加熱器|覆套加熱器|東京技術研究所
加熱保溫性能極佳的圓筒形加熱器
最適合管道,氣缸,容器的覆套加熱器。
耐熱溫度400℃的加熱器規格尺寸齊全,可立即交貨。
可特別訂做。根據罐體,容器,管道,氣缸,玻璃器械,特殊裝置的形狀製作各種加熱器。
加熱體與絕熱材料合為一體,散熱少,操作方法簡便,機器維護便捷。
另外與金屬加熱器,帶狀加熱器相比,耗電量少,散熱少,有削減空調費用,操作人員的防燙傷等各種優點。
幾厘米單位至幾米單位大型產品皆可製作
歡迎咨詢任何加熱保溫相關事宜
Φ80的金屬製氣缸上安裝了帶狀加熱器及覆套加熱器,加熱至250度高溫時的耗電量比較
最高耐熱溫度:200℃ 400℃ 600℃ 1000℃ 1200℃
型號 | 規格 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
□- | □ | □ | -□ | |||
P | 400℃ | 一般用途 | 顯示耐熱溫度 | |||
PK | 600℃ | 耐熱用途 | ||||
PH | 1000℃ | 高溫用途 | ||||
PHH | 1200℃ | 超高溫用途 | ||||
2 | 20mm | 顯示加熱器內部直徑 | ||||
3 | 30mm | |||||
5 | 50mm | |||||
7 | 75mm | |||||
10 | 100mm | |||||
1 | 100mm | 顯示加熱器的長度 | ||||
2 | 200mm | |||||
3 | 300mm | |||||
5 | 500mm | |||||
7 | 700mm | |||||
10 | 1000mm | |||||
15 | 1500mm | |||||
20 | 2000mm | |||||
附加項目 | L | (15℃~120℃) |
顯示液體膨脹式的溫度調節器 (據型號所異可能無法安裝) |
|||
M | (90℃~300℃) | |||||
Z | (120℃~450℃) | |||||
S | 熱電対、PT100Ω etc | 顯示各種溫度傳感器內藏 |
長度/内直徑 | φ20 | φ30 | φ50 | φ75 | φ100 |
---|---|---|---|---|---|
100mm | 100W | 100W | 250W | 300W | 350W |
200mm | 120W | 150W | 250W | 300W | 400W |
300mm | 150W | 200W | 300W | 350W | 450W |
500mm | 200W | 250W | 350W | 400W | 500W |
700mm | 300W | 350W | 400W | 500W | 600W |
1000mm | 400W | 450W | 500W | 600W | 700W |
1500mm | 500W | 650W | 700W | 800W | 900W |
2000mm | 600W | 800W | 1KW | 1.1KW | 1.2KW |
※以上規格以外的尺寸・電容量的覆套加熱器可從一件起承接製作。