保温材・断熱材/マット・ボード・ペーパー|東京技術研究所
品名 | 型番 | 寸法 | 形状 | 耐熱温度 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
ガラスマット | GND-3 | 1000W×1000D×3H(mm) | マット | 600℃ | ガラス繊維 |
ガラスマット | GND-10 | 1000W×1000D×10H(mm) | マット | 600℃ | ガラス繊維 |
ガラスマット | GND-15 | 1000W×1000D×15H(mm) | マット | 600℃ | ガラス繊維 |
ガラスマット | GND-20 | 1000W×1000D×20H(mm) | マット | 600℃ | ガラス繊維 |
セラミックマット | SSND-3 | 1000W×1000D×3H(mm) | マット | 900℃ | 石英繊維 |
セラミックマット | SSND-20 | 1000W×1000D×20H(mm) | マット | 900℃ | 石英繊維 |
セラミックマット | SCBR-25 | 600W×1000D×25H(mm) | マット | 1260℃ | セラミック |
セラミックマット | SCBR-50 | 600W×1000D×50H(mm) | マット | 1260℃ | セラミック |
セラミックボード | SCBD-125 | 600W×900D×12.5H(mm) | ボード | 1260℃ | セラミック |
セラミックボード | SCBD-250 | 600W×900D×25H(mm) | ボード | 1260℃ | セラミック |
セラミックペーパー | SCPA-3 | 600W×1200D×3H(mm) | ペーパー | 1260℃ | セラミック |
一部の製品に関してはサンプルをお出しすることが可能です。
(ガラスクロス、ガラスウール、ガラススリーブなど)お気軽にお問い合わせください。