用于洁净室的带状加热器|株式会社东京技术研究
与传统的带状加热器相比,是洁净度极高的带状加热器。
外部质地使用NoMex(诺美克斯)布。
最高耐热温度 | 200℃(NR) |
---|---|
电源 | 100V 200V |
电容量 | 100W/150W/200W/250W/300W 400W/500W/600W/700W/800W |
厚度 | 約2.5mm |
宽度 | 20mm/25mm/30mm/40mm/50mm |
长度 | 1m/1.5m/2m/2.5m/3m/4m/5m |
※上记规格以外尺寸和电容量等的用于洁净室的带状加热器也可从一件起生产。
型式 | 规格 | 內容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
□- | □ | □ | □ | □ | |||
NR | 200℃ | 最高耐热温度 | |||||
1 | 100V | 使用电压 | |||||
2 | 200V* | ||||||
1 | 100W | 电容量 | |||||
2 | 200W | ||||||
3 | 300W | ||||||
4 | 400W | ||||||
5 | 500W | ||||||
6 | 150W | ||||||
7 | 250W | ||||||
8 | 600W | ||||||
9 | 700W | ||||||
10 | 800W | ||||||
1 | 20mm | 宽度尺寸 | |||||
2 | 25mm | ||||||
3 | 30mm | ||||||
4 | 40mm | ||||||
5 | 50mm | ||||||
1 | 1000mm | 长度尺寸 | |||||
2 | 1500mm | ||||||
3 | 2000mm | ||||||
4 | 2500mm | ||||||
5 | 3000mm | ||||||
6 | 4000mm | ||||||
7 | 5000mm |
*200V带状加热器,由于宽度,电容量,长度的组合有难以制造的情况,如需请与我们联系咨询。