保温材料・絕熱材料/垫・板・纸|株式会社东京技术研究
产品名称 | 型号 | 尺寸 | 形状 | 耐热温度 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃垫 | GND-3 | 1000W×100D×3H(mm) | 垫 | 600℃ | 玻璃纤维 |
玻璃垫 | GND-10 | 1000W×100D×10H(mm) | 垫 | 600℃ | 玻璃纤维 |
玻璃垫 | GND-15 | 1000W×1000D×15H(mm) | 垫 | 600℃ | 玻璃纤维 |
玻璃垫 | GND-20 | 1000W×1000D×20H(mm) | 垫 | 600℃ | 玻璃纤维 |
陶瓷垫 | SSND-3 | 1000W×1000D×3H(mm) | 垫 | 900℃ | 石英纤维 |
陶瓷垫 | SSND-20 | 1000W×1000D×20H(mm) | 垫 | 900℃ | 石英纤维 |
陶瓷垫 | SCBR-25 | 600W×1000D×25H(mm) | 垫 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷垫 | SCBR-50 | 600W×1000D×50H(mm) | 垫 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷板 | SCBD-125 | 600W×900D×12.5H(mm) | 板 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷板 | SCBD-250 | 600W×900D×25H(mm) | 板 | 1260℃ | 陶瓷 |
陶瓷纸 | SCPA-3 | 600W×1200D×3H(mm) | 纸 | 1260℃ | 陶瓷 |
一部分产品可以提供样品
(玻璃布,玻璃羊毛,玻璃套等)欢迎咨询联系