玻璃器具用覆套加热器|覆套加热器|株式会社东京技术研究
覆套加热器尺寸表(圆底,烧杯,可塑型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 容量 | 內部直径×内部深度(mm) | 外部直径×外部高度(mm) | 电压(V) | 电容量(W) | 电阻(Ω) |
S-05 | 50cc | 55×50 | 110×80 | 100V | 60W | 166.7 |
S-1 | 100cc | 65×55 | 120×90 | 100V | 100W | 100.0 |
S-2 | 200cc | 80×70 | 140×120 | 100V | 150W | 66.7 |
S-A | 300cc | 95×80 | 165×135 | 100V | 200W | 50.0 |
S-B | 500cc | 113×110 | 200×150 | 100V | 300W | 33.3 |
S-C | 1L | 139×120 | 230×195 | 100V | 400W | 25.0 |
S-D | 2L | 174×140 | 270×230 | 100V | 500W | 20.0 |
S-E | 3L | 204×170 | 300×260 | 100V | 600W | 16.7 |
S-F | 5L | 232×180 | 340×290 | 100V | 700W | 14.3 |
S-G | 10L | 300×200 | 400×350 | 100V | 1KW | 10.0 |
S-20 | 20L | 375×300 | 500×450 | 100V | 1.5KW | 6.7 |
B-05 | 50cc | 50×50 | 110×90 | 100V | 60W | 166.7 |
B-1 | 100cc | 60×60 | 130×110 | 100V | 100W | 100.0 |
B-2 | 200cc | 73×80 | 150×130 | 100V | 150W | 66.7 |
B-A | 300cc | 82×90 | 165×150 | 100V | 200W | 50.0 |
B-B | 500cc | 95×105 | 175×165 | 100V | 300W | 33.3 |
B-C | 1L | 115×130 | 200×190 | 100V | 400W | 25.0 |
B-D | 2L | 140×180 | 230×250 | 100V | 500W | 20.0 |
B-E | 3L | 155×200 | 250×270 | 100V | 600W | 16.7 |
B-F | 5L | 185×240 | 280×320 | 100V | 700W | 14.3 |
B-G | 10L | 245×330 | 350×420 | 100V | 1KW | 10.0 |
FN-A | ~500cc | 100×80 | 150×150 | 100V | 200W | 50.0 |
FN-B | 500cc~2L | 160×110 | 220×180 | 100V | 300W | 33.3 |
FN-C | 2L~5L | 220×170 | 310×280 | 100V | 600W | 16.7 |
FN-D | 5L~10L | 270×270 | 370×360 | 100V | 900W | 11.1 |
注:电阻值有±10%的误差。